Гарантия на инструмент
Экспресс доставка по России
Качество продукции
Звони прямо сейчас!
![]() | Изменяемая скорость движения Легкость регулировки скорости движения в соответствии с вашими потребностями и состоянием газона |
![]() | Интуитивная панель управления С ее помощью очень легко управлять газонокосилкой - вся необходимая информация в одном месте. |
![]() | Двойной отсек для аккумуляторов Непрерывная работа двух аккумуляторов, с автоматическим переключением, обеспечивает более эффективное и долгое кошение |
![]() | Легко регулируемые рукоятки Простая и быстрая настройка высоты положения рукояток |
![]() | Центральная регулировка высоты стрижки Быстрая и легкая регулировка высоты стрижки травы. Один рычаг обеспечивает управление всей декой |
![]() | Ручки для переноса Удобные ручки спереди и сзади для переноса, погрузки в машину и подъема газонокосилки в процессе транспортировки и хранения |
| Характеристики | |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) | 79 |
| Ведущие колеса | Задние |
| Вес без упаковки, кг | 26 |
| Вес в упаковке, кг | 29 |
| Время заряда батареи до уровня 80% / 100% | 30 / 50 мин (BLi 200+QC330) |
| Время работы батареи | 20 - 40 мин (Bli 200 2 шт) |
| Высота стрижки (мин-макс), мм | 20 - 75 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 93 |
| Два посадочных места для аккумуляторов ( непрерывная работа от д | + |
| Двигатель | Электрический BLDC |
| Емкость аккумулятора, А-ч | 5,2 Приобретается отдельно (BLi 200) |
| Кол-во аккумуляторов в комплектации | Приобретается отдельно 2 шт |
| Колесный подшипник задний | Два шариковых подшипника |
| Колесный подшипник передний | Два шариковых подшипника |
| Количество положений высоты стрижки | 6 |
| Материал режущей деки | Ударопрочный композитный материал |
| Наименование аккумуляторной батареи, входящей в комплектацию | Приобретается отдельно (BLi 200) |
| Наименование модели зарядного устройства, входящей в комплектаци | Приобретается отдельно (QC 330, 330 Вт/ 220 Вт) |
| Напряжение аккумулятора, В | 36 |
| Объем травосборника, л | 55 |
| Отверстия в травосборнике для нисходящего потока воздуха (для на | + |
| Размер колес передних/задних, мм | 170/210 |
| Регулировка высоты стрижки | Центральная одним рычагом |
| Регулировка рукоятки по высоте | + |
| Регулировка скорости движения | 4 уровня |
| Режимы стрижки в стандартной комплектации | Травосборник/Выброс травы назад |
| Складная рукоятка | + |
| Скорость движения вперед, мин.-макс., км/ч | 3 - 4,5 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion Литиево-ионный |
| Тип перемещения | Самоходная, вариатор |
| Тип рукоятки | Комфорт (Мягкая накладка) |
| Тип травосборника | Мягкий (матерчатый) |
| Усредненная вибрация, м/с2 | 0,42 |
| Функция мульчирования (Заглушка BioClip) | Приобретается отдельно |
| Ширина стрижки, см | 47 |
Качество товара
Гарантия производителя
Бесплатная доставка
Наличие товара