Гарантия на инструмент
Экспресс доставка по России
Качество продукции
Звони прямо сейчас!
![]() | Картер из сплава магния и алюминия - прочный картер двигателя выдерживает работу на высоких оборотах и создан с учетом активного профессионального использования бензопилы, обеспечивая длительный срок службы |
![]() | Система очистки воздуха Air Injection. Нагнетание воздуха. Центробежная система очистки воздуха для продолжительных интервалов между очистками фильтров бензопилы, бесперебойной работы и уменьшения износа |
![]() | LowVib - антивибрационная система. Эффективные антивибрационные элементы (демпферы) поглощают вибрацию, защищая от негативного воздействия |
![]() | Система Smart Start, топливный насос и комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя обеспечивают легкий запуск пилы |
| Характеристики | |
| Антивибрационная система LowVib | + |
| Быстросъемное крепление воздушного фильтра | + |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 114 дБ(А) |
| Декомпрессионный клапан для облегченного запуска | + |
| Длина шины входящей в комплектацию | 45 см / 18 дюймов |
| Емкость топливного бака | 0,77 л |
| Звуковое давление возле уха оператора | 102,5 дБ(А) |
| Картер из сплава магния и алюминия (работа на высоких оборотах и | + |
| Кованый коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность | + |
| Комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двиг | + |
| Крутящий момент, макс. | 3,9 Нм / 6600 об.мин |
| Макс. мощность, кВт | 3,4 (9600 об/мин) |
| Масса (без шины и цепи), кг | 6 кг |
| Межэлектродный зазор | 0,5 мм |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 4,6 (9600 об/мин) |
| Объем бака для смазки цепи | 0,4 л |
| Рабочий объем цилиндра, см3 | 65,1 |
| Регулируемый масляный насос | + |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс | 38-70 см / 15-28 дюймов |
| Свеча зажигания | NGK BPMR7A |
| Система легкого запуска Smart Start | + |
| Система очистки воздуха Air Ingection для снижения износа и увел | + |
| Скорость вращения цепи на макс. оборотах | 20,7 м/с |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах | 20,7 м/с |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип насоса смазки цепи | Регулируемый поток |
| Толщина звена цепи | 1,5 мм / 0,058 дюймов |
| Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи | + |
| Частота на холостом ходу | 2700 об/мин |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3,6 / 3,5 м/с2 |
Качество товара
Гарантия производителя
Бесплатная доставка
Наличие товара