Гарантия на инструмент
Экспресс доставка по России
Качество продукции
Звони прямо сейчас!
| Характеристики | |
| Амплитуда хода, мм | 1,4 |
| Вес, кг | 157 (148) |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1110х450х1069 (1110x350x1069) |
| Максимальный наклон | 20° |
| Моторное масло | Shell Rimula R4 L 15W-40 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 |
| Объем масла в картере, л | 0,6 |
| Расход топлива, л/ч | 0,95 |
| Тип стартера | С ручным пуском |
| Тип уплотняемого грунта | Несвязные грунты, галька, щебень, гравий, песок, крупнозернистый каменный материал |
| Центробежная сила, кН | 28 |
| Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 1400 |
| Частота, Гц | 80 |
| Биологически разлагающаяся гидравлическая жидкость | Shell Naturelle HF-E 32 |
| Вибрация на руки оператора, м/с² | 2,3 |
| Гарантированная звуковая мощность, дБ(А) | 108 |
| Гидравлическая жидкость | Shell Tellus S3V 32 |
| Глубина уплотнения до 98%, м (в зависимости от типа уплотняемого | 0,3 |
| Двигатель | Honda GX160 |
| Звуковое давление на уши оператора, дБ(А) | 91 |
| Масло эксцентрикового элемента | Shell Rimula R4 L 15W-40 |
| Мощность, кВт /л.с. | 3,6 / 4,8 |
| Объем гидравлической жидкости в приводе рычага хода машины, л | 1 |
| Объем масла эксцентрикового элемента, л | 0,4 |
| Объем топливного бака, л | 3,1 |
| Плавная регулировка скорости и возможность вибрации на месте | Да |
| Размер плиты основания, мм | 450х655 (350x655) |
| Скорость движения вперед, м/мин | 22 |
| Скорость движения назад, м/мин | 22 |
| Тип топлива | Бензин |
Качество товара
Гарантия производителя
Бесплатная доставка
Наличие товара