Гарантия на инструмент
Экспресс доставка по России
Качество продукции
Звони прямо сейчас!
Просторная кабина с обзором Просторная кабина с большими окнами обеспечивает беспрепятственный обзор окружающей области, поэтому Вы всегда видите, куда Вы двигаетесь. Стеклоочиститель охватывает большую область, позволяя Вам безопасно управлять машиной в плохую погоду. | |||||||
Съемная кабина Когда приходит лето, просто снимите ее. Кабина устанавливается только на заводе, но это не означает, что Вы не можете снять ее. Если Вы предпочитаете работать летом под открытым небом, то можете самостоятельно снять кабину без каких-либо специальных инструментов и убрать ее на хранение до ухудшения погоды. | |||||||
Система полного привода (AWD) Система полного привода (AWD) создает хорошую тягу на неровных, влажных и скользких поверхностях и склонах. AWD автоматически регулирует тягу на всех колесах с учетом ситуации и состояния земли. | |||||||
Шарнирная система рулевого управления Уникальная шарнирная система рулевого управления обеспечивает поворот задней пары колес. Это гарантирует превосходную маневренность и минимальный радиус поворота. | |||||||
Сервисное положение режущей деки Сервисное положение режущей деки облегчает ее чистку и обслуживание |
Характеристики | |
Автоматическое включение ножей при опускании деки | + |
Автоматическое выключение мотора и деки при покидании сидения | + |
Бардачок для мелких предметов | − |
Вибрации на рулевом колесе | 1,7 м/с2 |
Вибрации на сиденье | 0,7 м/с2 |
Внешняя крышка бензобака | + |
Возможность установки прицепного оборудования | + |
Возможность установки спереди снегоотвала | + |
Возможность установки спереди: роторного снегоотбрасывателя, щет | + |
Высота стрижки, мин-макс | 25 - 127 мм |
Габаритная высота машины | 203 см |
Габаритная длина машины | 211 см |
Габаритная ширина машины | 114 см |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 105 дБ (A) |
Генератор | 125 Ампер |
Гидравлическое устройство для подъема оборудования | + |
Диаметр не скошенной травы при развороте на 360 гр | 58 см |
Дисплей отображающий действия машины | + |
Дополнительные режущие деки устанавливаемые на райдер | Combi 132 / 132X, Combi 155 / 155X |
Звуковое давление возле уха оператора | 92 дБ (A) |
Измерение уровня шума | 105 дБ (A) |
Клиренс | 140 мм |
Колёсная база | 106 см |
Количество ножей | 3 |
Количество передач, движение вперед | Плавно изменяемые |
Количество передач, движение назад | Плавно изменяемые |
Количество положений высоты стрижки | 7 |
Количество цилиндров | 3 |
Масса | 907 кг |
Материал режущей деки | Сталь |
Модель двигателя | D1105 |
Наличие режущей деки в базовой комплектации | Приобретается отдельно |
Напряжение / емкость аккумулятора | 12 В / 62 А-ч |
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт | 18,7 кВт (3000 об.мин) |
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 25,0 л.с. (3000 об.мин) |
Объем масла в картере двигателя | 3,2 л |
Объем топливного бака | 25 л |
Плавающая режущая дека отслеживающая рельеф | + |
Подстаканник | − |
Полностью укомплектованная кабина для всесезонной эксплуатации | + |
Привод на колеса | Полный AWD |
Прозрачный топливный бак | − |
Производитель двигателя | Kubota |
Рабочий объем цилиндра, куб см | 1123 см3 |
Размер задних шин | 200/10 R10 |
Размер передних шин | 200/10 R10 |
Расположенная впереди режущая дека | + |
Регулировка налона деки для точной установки | + |
Режимы стрижки | Мульчирование BioClip / выброс под заднюю часть деки |
Рулевое управление с сервоприводом для облегчения руления | + |
Свободно ориентирующиеся колеса деки для особо аккуратного кошен | + |
Сервисное положение режущей деки для чистки и обслуживания | + |
Сиденье оператора | Премиум с подлокотниками и подвеской |
Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 18,5 км / час |
Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 14 км / час |
Счетчик моточасов | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип масла | SAE10W/40 |
Тип рулевого колеса | Комфорт с рукояткой |
Тип смазывания двигателя | Под постоянным давлением |
Тип трансмисии (коробка передач) | Гидростатическая AWD |
Управление трансмиссией (движением) | С педальным управлением |
Фары | Галогеновые |
Ширина стрижки, см | 132/155 см |
Электрическая розетка 12 В | + |
Качество товара
Гарантия производителя
Бесплатная доставка
Наличие товара