Гарантия на инструмент
Экспресс доставка по России
Качество продукции
Звони прямо сейчас!
Шарнирная система рулевого управления Обеспечивает маневренность и облегчает движение вокруг препятствий | |||||
Задний привод Эффективный привод на задние колеса обеспечивает прекрасное сцепление при кошении на склонах | |||||
Внешняя крышка бензобака Внешнее расположение крышки бензобака - Вам не придется открывать капот, чтобы залить топливо в бак | |||||
Расположенная впереди режущая дека Может стричь траву в угловых участках газона, в областях под кустами и т.д. | |||||
Удобное размещение оператора Низкое расположение центра тяжести райдера обеспечивает оператору комфортное положение во время работы | |||||
Легкодоступные органы управления Органы управления легкодоступны и разработаны для максимального комфорта пользователя | |||||
Комбинированная режущая дека Режущая дека универсальна, так как работает в двух режимах | |||||
Четыре больших колеса Повышают комфорт и проходимость, а также снижают опасность повреждения чувствительных поверхностей |
Характеристики | |
Автоматическое включение ножей при опускании деки | + |
Автоматическое выключение мотора и деки при покидании сидения | + |
Бардачок для мелких предметов | − |
Вибрации на рулевом колесе | 1,6 м/с2 |
Вибрации на сиденье | 0,7 м/с2 |
Внешняя крышка бензобака | + |
Возможность установки прицепного оборудования | + |
Возможность установки спереди снегоотвала | не устанавливается |
Возможность установки спереди: роторного снегоотбрасывателя, щет | не устанавливается |
Высота стрижки, мин-макс | 25 - 70 мм |
Габаритная высота машины | 108 см |
Габаритная длина машины | 212 см |
Габаритная ширина машины | 88 см |
Гарантированная мощность звука | 100 дБ (A) |
Генератор | 3 Ампер |
Гидравлическое устройство для подъема оборудования | − |
Диаметр не скошенной травы при развороте на 360 гр | 65 см |
Дополнительные режущие деки устанавливаемые на райдер | − |
Звуковое давление возле уха оператора | 85 дБ (A) |
Измерение уровня шума | 99 дБ (A) |
Клиренс | 120 мм |
Колёсная база | 80 см |
Количество ножей | 2 |
Количество передач, движение вперед | 5 |
Количество передач, движение назад | 1 |
Количество положений высоты стрижки | 7 |
Количество цилиндров | 1 |
Масса | 191 кг |
Масса с упаковкой | 228 кг |
Материал режущей деки | Сталь |
Модель двигателя | PowerBuilt 3115 |
Наличие режущей деки в базовой комплектации | Входит в комплектацию Combi 85 |
Напряжение / емкость аккумулятора | 12 В / 20 А-ч |
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт | 6,4 кВт (3000 об.мин) |
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 8,6 л.с. (3000 об.мин) |
Объем масла в картере двигателя | 1,4 л |
Объем топливного бака | 4 л |
Плавающая режущая дека отслеживающая рельеф | − |
Подстаканник | + |
Привод на колеса | Задний |
Прозрачный топливный бак | + |
Производитель двигателя | Briggs&Stratton |
Рабочий объем цилиндра | 344 см3 |
Размер задних шин | 155/50 R8 |
Размер передних шин | 155/50 R8 |
Размер упаковки, ДxШxВ | 2300x970x845 мм |
Расположенная впереди режущая дека | + |
Регулировка налона деки для точной установки | − |
Регулируемое рулевое колесо по высоте | − |
Режимы стрижки | Мульчирование BioClip / выброс под заднюю часть деки |
Рулевое управление с сервоприводом для облегчения руления | − |
Свободно ориентирующиеся колеса деки для особо аккуратного кошен | − |
Сервисное положение режущей деки для чистки и обслуживания | − |
Сиденье оператора | Складывающееся, со спинкой средней высоты |
Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 7 км / час |
Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 3 км / час |
Счетчик моточасов | − |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип масла | SAE10W30 |
Тип рулевого колеса | Стандарт |
Тип смазывания двигателя | Впрыск |
Тип трансмисии (коробка передач) | Механическая |
Управление трансмиссией (движением) | Ручное управление с помощью рычага переключателя скоростей |
Фары | − |
Ширина стрижки, см | 85 см |
Электрическая розетка 12 В | − |
Качество товара
Гарантия производителя
Бесплатная доставка
Наличие товара