Гарантия на инструмент
Экспресс доставка по России
Качество продукции
Звони прямо сейчас!
   | Гидростатическая трансмиссия Управление скоростью и направлением движения осуществляется с помощью педалей  | 
![]()  | Задний привод Эффективный привод на задние колеса обеспечивает прекрасное сцепление при кошении на склонах  | 
![]()  | Выброс травы назад Режим выброса травы назад обеспечивает высокую эффективность стрижки переросшей травы  | 
![]()  | Расположенная впереди режущая дека Может стричь траву в угловых участках газона, в областях под кустами и т.д.  | 
![]()  | Сервисное положение режущей деки Сервисное положение режущей деки облегчает ее чистку и обслуживание  | 
![]()  | Режим BioClip® (мульчирование) Обеспечивает наилучшие результаты стрижки травы на часто обрабатываемых газонах  | 
![]()  | Комбинированная режущая дека Режущая дека универсальна, так как работает в двух режимах  | 
![]()  | Рычаг регулировки высоты кошения Рычагом регулировки высоты стрижки легко управлять прямо с места оператора  | 
![]()  | Внешняя крышка бензобака Благодаря внешнему расположению крышки бензобака Вам не придется открывать капот, чтобы залить топливо в бак  | 
| Характеристики | |
| Автоматическое включение ножей при опускании деки | + | 
| Автоматическое выключение мотора и деки при покидании сидения | + | 
| Бардачок для мелких предметов | + | 
| Вибрации на рулевом колесе | 2,5 м/с2 | 
| Вибрации на сиденье | 0,7 м/с2 | 
| Внешняя крышка бензобака | + | 
| Возможность установки прицепного оборудования | + | 
| Возможность установки спереди снегоотвала | не устанавливается | 
| Возможность установки спереди: роторного снегоотбрасывателя, щет | не устанавливается | 
| Высота стрижки, мин-макс | 25 - 75 мм | 
| Габаритная высота машины | 107 см | 
| Габаритная длина машины | 223 см | 
| Габаритная ширина машины | 100 см | 
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 100 дБ (A) | 
| Генератор | 3 Ампер | 
| Гидравлическое устройство для подъема оборудования | − | 
| Диаметр не скошенной травы при развороте на 360 гр | 30 см | 
| Дополнительные режущие деки устанавливаемые на райдер | − | 
| Звуковое давление возле уха оператора | 84 дБ (A) | 
| Измерение уровня шума | 98 дБ (A) | 
| Клиренс | 105 мм | 
| Колёсная база | 88,7 см | 
| Количество ножей | 3 | 
| Количество передач, движение вперед | Плавно изменяемые | 
| Количество передач, движение назад | Плавно изменяемые | 
| Количество положений высоты стрижки | 10 | 
| Количество цилиндров | 1 | 
| Масса | 229 кг | 
| Масса с упаковкой | 275 кг | 
| Материал режущей деки | Сталь | 
| Модель двигателя | Intek 3125 | 
| Наличие режущей деки в базовой комплектации | Входит в комплектацию Combi 94 | 
| Напряжение / емкость аккумулятора | 12 В / 24 А-ч | 
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт | 6,7 кВт (3000 об.мин) | 
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 9,0 л.с. (3000 об.мин) | 
| Объем масла в картере двигателя | 1,5 л | 
| Объем топливного бака | 12 л | 
| Плавающая режущая дека отслеживающая рельеф | − | 
| Подстаканник | + | 
| Привод на колеса | Задний | 
| Прозрачный топливный бак | + | 
| Производитель двигателя | Briggs&Stratton | 
| Рабочий объем цилиндра, куб см | 344 см3 | 
| Размер задних шин | 165/60 R8 | 
| Размер передних шин | 165/60 R8 | 
| Размер упаковки, ДxШxВ | 2270x1040x1050 мм | 
| Расположенная впереди режущая дека | + | 
| Регулировка налона деки для точной установки | + | 
| Регулируемое рулевое колесо по высоте | − | 
| Режимы стрижки | Мульчирование BioClip / выброс под заднюю часть деки | 
| Рулевое управление с сервоприводом для облегчения руления | − | 
| Свободно ориентирующиеся колеса деки для особо аккуратного кошен | − | 
| Сервисное положение режущей деки для чистки и обслуживания | + | 
| Сиденье оператора | Складывающееся, со спинкой средней высоты | 
| Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 9 км / час | 
| Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 9 км / час | 
| Счетчик моточасов | − | 
| Тип двигателя | Бензиновый | 
| Тип масла | SAE10W30 | 
| Тип рулевого колеса | Комфорт | 
| Тип смазывания двигателя | Под давлением | 
| Тип трансмисии (коробка передач) | Гидростатическая | 
| Управление трансмиссией (движением) | С педальным управлением | 
| Фары | − | 
| Ширина стрижки, см | 94 см | 
| Электрическая розетка 12 В | − | 
Качество товара
Гарантия производителя
Бесплатная доставка
Наличие товара