Гарантия на инструмент
Экспресс доставка по России
Качество продукции
Звони прямо сейчас!
![]() | Система полного привода (AWD) создает хорошую тягу на неровных, влажных и скользких поверхностях и склонах, автоматически регулируя её на всех колесах с учетом ситуации и состояния поверхности. Литой, из ковкого чугуна задний мост повышает долговечность конструкции. |
![]() | Четыре больших колеса Большие передние и задние колеса повышают комфорт и проходимость, а также снижают опасность повреждения чувствительных поверхностей. |
![]() | Режущая дека с тремя ножами обеспечивает превосходные результаты кошения и оставляет одинаково маленькую неокошенную область при развороте и направо, и налево. |
![]() | Поворотная задняя ось Принцип «ломающейся рамы» в конструкции техники, когда поворачивают не передние, а задние колёса, позволяет получить максимальную тягу привода и гарантирует плавную езду даже на неровных поверхностях. |
![]() | Счетчик моточасов Помогает контролировать интервалы между обслуживаниями |
| Характеристики | |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1940х880х11230 |
| Вес упаковки батарей, кг | 5,4 |
| Вибрации на рулевом колесе, м/с² | 0,29 |
| Вибрации на сиденье, м/с² | 1,9 |
| Выбросы выхлопных газов, г/кВт·ч | 778 |
| Высота кошения, мм | 25 - 75 |
| Высота спинки сиденья | Cредней высоты |
| Диаметр нескошенного круга, см | 30 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 24 |
| Звуковое давление на ухо оператора, дБ(А) | 85,9 |
| Измерение уровня шума, дБ(А) | 98,1 |
| Клиренс, мм | 85 |
| Колесная база, см | 89 |
| Максимальная скорость движения вперед, км/ч | 9 |
| Максимальная скорость движения назад, км/ч | 6 |
| Масса (без режущего оборудования), кг | 225 |
| Материал сиденья | PU |
| Мощность, кВт | 11,3 |
| Муфта включения ножа | Автоматический |
| Парковочный тормоз | Дискового типа |
| Подвеска сиденья | Да |
| Производитель аккумулятора | Global |
| Производитель двигателя | Husqvarna |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 586 |
| Размер передних/задних шин | 170/60-8 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное |
| Складывающееся виденье | Да |
| Счетчик моточасов | Цифровой |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип рулевого колеса | "Комфорт" |
| Тип смазки двигателя | Впрыск с фильтрацией под давлением |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Трансмиссия | С педальным управлением |
| Уровень шума, дБ(А) | 99 |
| Цилиндры | 2 |
| Ширина кошения, см | 94 - 103 |
Качество товара
Гарантия производителя
Бесплатная доставка
Наличие товара