Гарантия на инструмент
Экспресс доставка по России
Качество продукции
Звони прямо сейчас!
![]() | Система полного привода (AWD) создает хорошую тягу на неровных, влажных и скользких поверхностях и склонах, автоматически регулируя её на всех колесах с учетом ситуации и состояния поверхности. |
![]() | Легкодоступные органы управления. Органы управления легкодоступны и разработаны для максимального комфорта пользователя. |
![]() | Легкий доступ к элементам, требующим обслуживания. Откидной капот и легкий доступ к обслуживаемым узлам упрощают ремонт и техническое обслуживание. |
![]() | Поворотная задняя ось Принцип «ломающейся рамы» в конструкции техники, когда поворачивают не передние, а задние колёса, позволяет получить максимальную тягу привода и гарантирует плавную езду даже на неровных поверхностях. |
![]() | Счетчик моточасов Помогает контролировать интервалы между обслуживаниями |
| Характеристики | |
| Автоматическое включение ножей при опускании деки | + |
| Автоматическое выключение мотора и деки при покидании сидения | + |
| Бардачок для мелких предметов | + |
| Вибрации на рулевом колесе | 2,5 м/с2 |
| Вибрации на сиденье | 0,7 м/с2 |
| Внешняя крышка бензобака | + |
| Возможность подключения Husqvarna Connect для получения дополнит | + |
| Возможность установки прицепного оборудования | + |
| Возможность установки спереди снегоотвала | + |
| Возможность установки спереди: роторного снегоотбрасывателя, щет | + |
| Высота стрижки, мин-макс | 25 - 75 мм |
| Габаритная высота машины | 115 см |
| Габаритная длина машины | 202 см |
| Габаритная ширина машины | 89 см |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 98 дБ (A) |
| Генератор | 15 Ампер |
| Гидравлическое устройство для подъема оборудования | − |
| Диаметр не скошенной травы при развороте на 360 гр | 30 см |
| Дисплей отображающий действия машины | + |
| Дополнительные режущие деки устанавливаемые на райдер | Combi 94, Combi 103, Combi 112 |
| Звуковое давление возле уха оператора | 83 дБ (A) |
| Измерение уровня шума | 97 дБ (A) |
| Клиренс | 85 мм |
| Колёсная база | 88,7 см |
| Количество ножей | 3 |
| Количество передач, движение вперед | Плавно изменяемые |
| Количество передач, движение назад | Плавно изменяемые |
| Количество положений высоты стрижки | 10 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Масса | 238 кг |
| Масса с упаковкой | 289 кг |
| Материал режущей деки | Сталь |
| Модель двигателя | FS 481V-Twin |
| Наличие режущей деки в базовой комплектации | Приобретается отдельно |
| Напряжение / емкость аккумулятора | 12 В / 24 А-ч |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт | 9,6 кВт (2900 об.мин) |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 13,0 л.с. (2900 об.мин) |
| Объем масла в картере двигателя | 1,7 л |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Плавающая режущая дека отслеживающая рельеф | + |
| Подстаканник | + |
| Привод на колеса | Полный AWD |
| Прозрачный топливный бак | + |
| Производитель двигателя | Kawasaki |
| Рабочий объем цилиндра, куб см | 603 см3 |
| Размер задних шин | 170/60 R8 |
| Размер передних шин | 170/60 R8 |
| Размер упаковки, ДxШxВ | 2270х1040х1310 мм |
| Расположенная впереди режущая дека | + |
| Регулировка налона деки для точной установки | + |
| Регулируемое рулевое колесо по высоте | + |
| Режимы стрижки | Мульчирование BioClip / выброс под заднюю часть деки |
| Рулевое управление с сервоприводом для облегчения руления | + |
| Свободно ориентирующиеся колеса деки для особо аккуратного кошен | + |
| Сервисное положение режущей деки для чистки и обслуживания | + |
| Сиденье оператора | Складывающееся, с высокой спинкой и подвеской |
| Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 9 км / час |
| Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 9 км / час |
| Счетчик моточасов | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип масла | SAE30 / SAE10W30 / SAE10W40 |
| Тип рулевого колеса | Комфорт с рукояткой |
| Тип смазывания двигателя | Под постоянным давлением |
| Тип трансмисии (коробка передач) | Гидростатическая AWD |
| Управление трансмиссией (движением) | С педальным управлением |
| Фары | Светодиодные |
| Ширина стрижки, см | 94/103/112 см |
| Электрическая розетка 12 В | + |
Качество товара
Гарантия производителя
Бесплатная доставка
Наличие товара