Гарантия на инструмент
Экспресс доставка по России
Качество продукции
Звони прямо сейчас!
![]() | Система полного привода (AWD) Система полного привода (AWD) создает хорошую тягу на неровных, влажных и скользких поверхностях и склонах. AWD автоматически регулирует тягу на всех колесах с учетом ситуации и состояния земли. |
![]() | XChange позволяет быстро и легко менять навесное оборудование без каких-либо инструментов. Будьте готовы к новому заданию всего за пару минут. |
![]() | Сервисное положение режущей деки Сервисное положение режущей деки облегчает ее чистку и обслуживание |
![]() | Husqvarna Connect С умным приложением Husqvarna Connect, у Вас появится доступ к полезным советам, инструкциям и рекомендациям, в том числе и по запасным частям. Если у Вас есть, к примеру, подсоединенное Bluetooth оборудование, приложение предоставит Вам дополнительную информацию, например, время работы, уровень заряда, а также, необходимое эксплуатационное и сервисное обслуживание. Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play. |
![]() | Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением Управление скоростью и направлением движения осуществляется с помощью педалей, что позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления. |
| Характеристики | |
| Автоматическое включение ножей при опускании деки | + |
| Автоматическое выключение мотора и деки при покидании сидения | + |
| Бардачок для мелких предметов | + |
| Вибрации на рулевом колесе | 2,5 м/с2 |
| Вибрации на сиденье | 0,7 м/с2 |
| Внешняя крышка бензобака | + |
| Возможность подключения Husqvarna Connect для получения дополнит | + |
| Возможность установки прицепного оборудования | + |
| Возможность установки спереди снегоотвала | + |
| Возможность установки спереди: роторного снегоотбрасывателя, щет | + |
| Высота стрижки, мин-макс | 25 - 75 мм |
| Габаритная высота машины | 118 см |
| Габаритная длина машины | 207 см |
| Габаритная ширина машины | 96 см |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 103 дБ (A) |
| Генератор | 16 Ампер |
| Гидравлическое устройство для подъема оборудования | + |
| Диаметр не скошенной травы при развороте на 360 гр | 70 см |
| Дисплей отображающий действия машины | + |
| Дополнительные режущие деки устанавливаемые на райдер | Combi 103, Combi 112, Combi 122 |
| Звуковое давление возле уха оператора | 88 дБ (A) |
| Измерение уровня шума | 102 дБ (A) |
| Клиренс | 110 мм |
| Колёсная база | 95,8 мм |
| Количество ножей | 3 |
| Количество передач, движение вперед | Плавно изменяемые |
| Количество передач, движение назад | Плавно изменяемые |
| Количество положений высоты стрижки | 7 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Масса | 330 кг |
| Масса с упаковкой | 378 кг |
| Материал режущей деки | Сталь |
| Модель двигателя | FS V-Twin |
| Наличие режущей деки в базовой комплектации | Приобретается отдельно |
| Напряжение / емкость аккумулятора | 12 В / 24 А-ч |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт | 14 кВт (3000 об.мин) |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 19 л.с. (3000 об.мин) |
| Объем масла в картере двигателя | 1,9 л |
| Объем топливного бака | 17 л |
| Плавающая режущая дека отслеживающая рельеф | + |
| Подстаканник | + |
| Привод на колеса | Полный AWD |
| Прозрачный топливный бак | + |
| Производитель двигателя | Kawasaki |
| Рабочий объем цилиндра, куб см | 726 см3 |
| Размер задних шин | 200/65 R8 |
| Размер передних шин | 200/65 R8 |
| Размер упаковки, ДxШxВ | 2270х1040х1320 мм |
| Расположенная впереди режущая дека | + |
| Регулировка налона деки для точной установки | + |
| Регулируемое рулевое колесо по высоте | + |
| Режимы стрижки | Мульчирование BioClip / выброс под заднюю часть деки |
| Рулевое управление с сервоприводом для облегчения руления | + |
| Свободно ориентирующиеся колеса деки для особо аккуратного кошен | + |
| Сервисное положение режущей деки для чистки и обслуживания | + |
| Сиденье оператора | Премиум с подлокотниками |
| Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 9 км / час |
| Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 7 км / час |
| Счетчик моточасов | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип масла | SAE10W30 |
| Тип рулевого колеса | Комфорт с рукояткой |
| Тип смазывания двигателя | Под постоянным давлением |
| Тип трансмисии (коробка передач) | Гидростатическая AWD |
| Управление трансмиссией (движением) | С педальным управлением |
| Фары | Светодиодные |
| Ширина стрижки, см | 103/112/122 см |
| Электрическая розетка 12 В | + |
Качество товара
Гарантия производителя
Бесплатная доставка
Наличие товара