Гарантия на инструмент
Экспресс доставка по России
Качество продукции
Звони прямо сейчас!
![]() | Интегрированный стояночный тормоз Стояночный тормоз автоматически активируется, когда оператор разводит рычаги управления |
![]() | Надежная защита двигателя Усиленный задний бампер эффективно защищает двигатель от механических повреждений |
![]() | Премиальное сиденье |
![]() | Коммерческая режущая дека Режущая дека с чугунными ступицами привода ножей и боковым выбросом скошенной травы |
| Характеристики | |
| ROPS | + |
| Воздушное охлаждение гидронасоса | + |
| Высота с учетом защиты ROPS | 185 см |
| Высота спинки сиденья | Высокая |
| Высота стрижки, мин-макс | 25 - 127 мм |
| Габаритная высота машины | 117 см |
| Габаритная длина машины | 206 см |
| Габаритная ширина машины | 188 см |
| Колеса, не повреждающие газон | 4 |
| Количество ножей | 3 |
| Количество положений высоты кошения | 16 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Масляный фильтр | + |
| Масса | 360 кг |
| Материал режущей деки | Сталь |
| Материал сиденья | Винил |
| Модель двигателя | Vanguard V-Twin |
| Модель трансмиссии | ZT 5400 |
| Муфта включения ножа | Электрическое сцепление |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт | 17,34 кВт (2900 об/мин) |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 26 л.с. |
| Объем топливного бака | 45,4 л |
| Подлокотники | + |
| Подпружиненное сиденье | + |
| Подстаканник | + |
| Привод колес | Задний |
| Производитель двигателя | Briggs&Stratton |
| Производитель трансмиссии | Hydro-Gear |
| Рабочий объем гидронасоса | 16 см³ |
| Рабочий объем цилиндра, куб см | 810 см3 |
| Радиус поворота, минимальный | 0 см |
| Размер задних шин | 23x10,5-12 дюймов |
| Размер передних шин | 13x5,0-6 дюймов |
| Расположение топливного бака | Боковое (два бака) |
| Режимы стрижки в базовой комплектации | Травосборник/BioClip®/Выброс травы |
| Режущая дека с порошковым покрытием | + |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное |
| Система подъема деки | Механическая система, управляется ножной педалью |
| Скорость вращения ножа | 93,98 м/с |
| Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 19,7 км / час |
| Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 8 км / час |
| Счетчик моточасов | + |
| Тип воздушного фильтра | Коробчатого типа для работы в тяжелых условиях |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип сиденья | Профессиональное, на подвеске |
| Тип смазки двигателя | Под постоянным давлением |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип трансмисии (коробка передач) | Гидростатическая |
| Толщина деки | 4,76 мм |
| Усиленный вал привода ножа с системой принудительной смазки | Литейный чугун |
| Ширина стрижки, см | 158 см |
Качество товара
Гарантия производителя
Бесплатная доставка
Наличие товара