Гарантия на инструмент
Экспресс доставка по России
Качество продукции
Звони прямо сейчас!
![]() | Светодиодные фары Светодиодные фонари облегчают работу в сумерках |
![]() | Управление с усилителем Возможность отключения блокировки дифференциала и выбора ведущего колеса (рулевое управление с сервоприводом) облегчает маневрирование и управление. |
![]() | Блокировка дифференциала позволяет создавать тягу с помощью двух колес. Это, наряду с шинами с крупным рисунком протектора, обеспечивает очень хорошую тягу. |
![]() | Двухступенчатая система Снег подается под кожух шнеком и затем выбрасывается крыльчаткой через раструб. |
| Характеристики | |
| Вес, кг | 97,5 |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) | 88,4 |
| Блокировка дифференциала для создания хорошей тяги и использован | + |
| Вибрация на рукоятках, м/с2 | 4,89 |
| Габариты (ДхШхВ), см | 149,86х68,58х102,87 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 105 |
| Дальность выброса снега | до 12 метров |
| Диаметр колес, мм | 380 |
| Диаметр шнека, см | 30,5 |
| Кол-во лопастей крыльчатки | 3 |
| Кол-во передач движение вперед/назад | 6/1 |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт | 5,6 (3600 об/мин) |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 8,5 (3600 об/мин) |
| Объем топливного бака, л | 2,7 |
| Полный крутящий момент | 12,5 фунтов*фут |
| Производитель двигателя | Husqvarna LCT |
| Рабочая высота кожуха шнека, см | 58,5 |
| Рабочая ширина кожуха шнека, см | 68 |
| Рабочий объем цилиндра, см3 | 254 |
| Разблокировка дифференциала | + |
| Раструб (стальной, управляемый дистанционно) | + |
| Регулировка рукоятки по высоте | 4 положения |
| Регулировка рукояток по высоте | + |
| Система освещения (вынесенная к раструбу LED фара) | + |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип перемещения | Колесный, самоходный |
| Тип системы очистки | Двухступенчатая |
| Тип трансмиссии | Фрикционный диск |
| Шины X-trac | + |
| Электрозапуск (от сети 220В) | + |
Качество товара
Гарантия производителя
Бесплатная доставка
Наличие товара