Гарантия на инструмент
Экспресс доставка по России
Качество продукции
Звони прямо сейчас!
Праймер Air Purge подкачивает топливо в карбюратор травокосилки для легкого запуска | |
Smart Start® - обеспечивает легкий запуск двигателя. Сопротивление шнура снижено на 40% | |
Оптимизированная длина штанги и редуктор с повышенным крутящим моментом облегчают работу и позволяют режущему оборудованию работать параллельно земле | |
LowVib® (антивибрационная система) - эффективные антивибрационные демпферы поглощают вибрацию и уменьшают нагрузки на кисти и предплечья пользователя | |
Триммерная головка Trap'n'Go обеспечивает легкую и быструю подачу корда |
Характеристики | |
Вес, кг | 6,1 |
Емкость топливного бака, л | 0,5 |
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) | 95 |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 113 |
Длина штанги, мм | 1483 |
Макс. мощность, кВт | 1,6 (8400 об/мин) |
Макс. обороты вала отбора мощности, об/мин | 8220 |
Межэлектродный зазор, мм | 0,5 |
Передаточное отношение трансмиссии | 1 / 1,4 |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 34,6 |
Расход топлива, кг/ч | 0,6 |
Резьба вала отбора мощности | М12х1,75 |
Свеча зажигания | RCJ6Y |
Тип двигателя | Бензиновый 2-х тактный |
Угол расположения редуктора | 35° |
Частота включения сцепления, об/мин | 3600 |
Частота на холостом ходу, об/мин | 2800 |
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка, м/с2 | 3,4 / 4,1 |
Качество товара
Гарантия производителя
Бесплатная доставка
Наличие товара