Гарантия на инструмент
Экспресс доставка по России
Качество продукции
Звони прямо сейчас!
| Характеристики | |
| Амплитуда хода, мм | 0,91 |
| Вес, кг | 142 |
| Вибрация на руки оператора, рукоять LOW WIB, м/с² | 1,1 |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с² | 5,4 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 946x500х1000 |
| Максимальный наклон | 20° |
| Моторное масло | Shell Rimula R4 L 15W-40 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 |
| Объем масла в картере, л | 0,6 |
| Размер плиты основания (ШхД), мм | 500x580 |
| Расход топлива, л/ч | 1,21 |
| Скорость движения, м/мин | 22 |
| Тип стартера | Ручной реверсивный |
| Тип уплотняемого грунта | Несвязные грунты, галька, щебень, гравий, песок |
| Центробежная сила, кН | 19,8 |
| Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 1400 |
| Гарантированная звуковая мощность, дБ(А) | 104 |
| Глубина уплотнения до 98%, м (в зависимости от типа уплотняемого | 0,25 |
| Двигатель | Honda GX160 |
| Звуковое давление на уши оператора, дБ(А) | 93 |
| Мощность, кВт /л.с. | 4,1 / 5,6 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота вибрации, Гц | 95 |
Качество товара
Гарантия производителя
Бесплатная доставка
Наличие товара