Гарантия на инструмент
Экспресс доставка по России
Качество продукции
Звони прямо сейчас!
Характеристики | |
Амплитуда хода, мм | 1,8 |
Вес, кг | 436/437 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1690х650х1150 |
Максимальный наклон | 20° |
Моторное масло | Shell Rimula R4 L 15W-40 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3100 |
Объем масла в картере, л | 1,5 |
Расход топлива, л/ч | 1,7 |
Тип стартера | Электрический |
Тип уплотняемого грунта | Несвязные грунты, галька, щебень, гравий, песок, крупнозернистый каменный материал |
Центробежная сила, кН | 28 |
Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 1200 |
Частота, Гц | 60 |
Биологически разлагающаяся гидравлическая жидкость | Shell Naturelle HF-E 32 |
Вибрация на руки оператора, м/с² | 2,1 |
Гарантированная звуковая мощность, дБ(А) | 108 |
Гидравлическая жидкость | Shell Tellus S3V 32 |
Глубина уплотнения до 98%, м (в зависимости от типа уплотняемого | 0,4 |
Двигатель | Lombardini 15 LD440 |
Емкость батареи, А-ч | 50 |
Звуковое давление на уши оператора, дБ(А) | 93 |
Индикатор уплотнения | Да |
Масло эксцентрикового элемента | Shell Rimula R4 L 15W-40 |
Мощность, кВт / л.с. | 6,4 / 8,7 |
Напряжение аккумуляторной батареи, В | 12 |
Объем гидравлической жидкости в приводе рычага хода машины, л | 1 |
Объем масла эксцентрикового элемента, л | 0,75 |
Объем топливного бака, л | 5 |
Плавная регулировка скорости и возможность вибрации на месте | Да |
Размер плиты основания, мм | 650х967 |
Скорость движения вперед, м/мин | 25 |
Скорость движения назад, м/мин | 25 |
Тип топлива | Дизельное |
Качество товара
Гарантия производителя
Бесплатная доставка
Наличие товара